大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241012 16:52:06 | 1 5 6 |
202101241011 16:51:06 | 1 3 3 |
202101241010 16:50:06 | 1 1 1 |
202101241009 16:49:06 | 4 6 6 |
202101241008 16:48:06 | 3 3 3 |
202101241007 16:47:06 | 5 5 6 |
202101241006 16:46:06 | 1 4 5 |
202101241005 16:45:06 | 2 4 5 |
202101241004 16:44:06 | 1 1 5 |
202101241003 16:43:06 | 4 6 6 |
202101241002 16:42:06 | 1 2 6 |
202101241001 16:41:06 | 1 2 4 |
202101241000 16:40:06 | 2 4 5 |
202101240999 16:39:06 | 1 2 3 |
202101240998 16:38:06 | 4 4 4 |
202101240997 16:37:06 | 2 4 5 |
202101240996 16:36:06 | 1 3 4 |
202101240995 16:35:06 | 4 5 6 |
202101240994 16:34:06 | 2 3 6 |
202101240993 16:33:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1013-1015期 | 长牌 | 【23,44,56,66】 | 1013期 | ? | ? |
1010-1012期 | 长牌 | 【23,44,56,66】 | 1012期 | 1,5,6 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【11,24,26,66】 | 1009期 | 4,6,6 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【11,34,44,55】 | 1007期 | 5,5,6 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【23,24,46,66】 | 1005期 | 2,4,5 | 中 |
1003-1005期 | 长牌 | 【11,13,35,66】 | 1003期 | 4,6,6 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【24,25,26,46】 | 1002期 | 1,2,6 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【14,15,23,35】 | 1001期 | 1,2,4 | 中 |
1000-1002期 | 长牌 | 【13,16,26,45】 | 1000期 | 2,4,5 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【22,35,36,66】 | 0999期 | 1,2,3 | 中 |
0997-999期 | 长牌 | 【14,15,25,56】 | 0997期 | 2,4,5 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【13,24,25,35】 | 0996期 | 1,3,4 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【11,16,35,45】 | 0995期 | 4,5,6 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【15,26,46,55】 | 0993期 | 2,4,6 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【14,22,26,36】 | 0991期 | 3,5,6 | 中 |
0989-991期 | 长牌 | 【11,16,45,55】 | 0990期 | 2,5,5 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【22,34,44,55】 | 0988期 | 4,6,6 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【34,44,45,46】 | 0987期 | 1,2,4 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【12,16,56,66】 | 0984期 | 1,2,5 | 中 |
0983-985期 | 长牌 | 【22,33,44,56】 | 0983期 | 2,2,6 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【14,24,44,46】 | 0982期 | 1,4,5 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【13,23,24,26】 | 0981期 | 2,4,4 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【11,13,15,45】 | 0980期 | 1,5,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【11,34,36,55】 | 0979期 | 1,2,3 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【15,22,25,35】 | 0978期 | 3,5,6 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【14,15,26,44】 | 0977期 | 1,3,5 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【12,13,14,25】 | 0974期 | 1,2,4 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【11,15,35,45】 | 0973期 | 3,5,6 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【14,22,36,56】 | 0970期 | 3,5,6 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【12,14,23,26】 | 0969期 | 1,4,6 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【11,26,35,45】 | 0968期 | 1,3,3 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【23,34,56,66】 | 0967期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |